SDSM2019-1236 山东农业大学旱棚工作间工程项目更正公告
山东农业大学旱棚工作间工程项目
更正公告
采购人:山东农业大学
地址:泰安市岱宗大街61号(山东农业大学)
联系方式:05388249293(山东农业大学)
采购代理机构:山东三木招标有限公司
地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元
联系方式:0531-66589933
二、采购项目名称:山东农业大学旱棚工作间工程项目
三木项目编号:SDSM2019-1236
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000201902003865
三、首次公告日期:2019年7月22日
四、变更内容:
原采购信息内容:
第六部分供应商须知附表
2.1供应商特定资格要求(2)在中国境内注册具有独立法人资格,持有合法营业执照、安全生产许可证、资质证书;须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质并提供有效期内的证书,项目经理具有建筑专业二级及以上建造师证及安全考核B证;
第八部分技术要求及说明 5、工程量清单
变更为:
第六部分供应商须知附表
2.1供应商特定资格要求(2)在中国境内注册具有独立法人资格,持有合法营业执照、安全生产许可证、资质证书;须具备钢结构工程专业承包叁级及以上资质,项目经理具有建筑专业二级及以上建造师证及安全考核B证;
第八部分技术要求及说明 5、工程量清单(详见下附件)
五、采购项目联系方式:
联系人:吴茂文 联系方式:0531-66589933
附件:
5、工程量清单
旱棚电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
1 | 040205001001 | 人(手)孔井 1.规格:直径700 2.砖砌 3.垫层混凝土:C15 4.含井盖 | 座 | 1 |
|
|
|
2 | 030404017001 | 配电箱 1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:1.8m 3.类别:AL1 | 台 | 1 |
|
|
|
3 | 030404017002 | 配电箱 1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:1.5m 3.类别:AL2 | 台 | 1 |
|
|
|
4 | 030404017004 | 电源箱 1.A型应急照明集中电源 | 台 | 1 |
|
|
|
5 | 030404017006 | 电源箱 1.20A 250V | 台 | 1 |
|
|
|
6 | 030404017005 | 等电位箱 | 台 | 1 |
|
|
|
7 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:跷板暗开关(单控) 2.规格:单联 | 个 | 13 |
|
|
|
8 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:跷板暗开关(单控) 2.规格:双联 | 个 | 5 |
|
|
|
9 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:跷板暗开关(单控) 2.规格:三联 | 个 | 1 |
|
|
|
10 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:跷板暗开关(单控) 2.规格:四联 | 个 | 2 |
|
|
|
11 | 030404035001 | 插座 1.名称:暗插座 2.规格:10A250V 5孔 带安全门 | 个 | 28 |
|
|
|
12 | 030404035003 | 插座 1.名称:暗插座 2.规格:10A250V 3孔 带安全门 | 个 | 1 |
|
|
|
13 | 030404035002 | 插座 1.名称:挂式空调暗插座 2.型号、规格:16A250V | 个 | 4 |
|
|
|
14 | 030404035004 | 插座 1.名称:单相柜式空调暗插座 2.型号、规格:20A250V | 个 | 4 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
15 | 030404018001 | 插座箱 1.内设2个16A单相三孔插座 2.1个10A单相五孔插座 3.1个10A单相三孔插座 4.25A 250V | 台 | 3 |
|
|
|
16 | 030408001001 | 电力电缆 1.型号、规格:YJV-1KV-4*35+1*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.室外电缆引自附近配电室 | m | 10 |
|
|
|
17 | 030408001002 | 电力电缆 1.型号、规格:YJV-1KV-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 20 |
|
|
|
18 | 030408001005 | 电力电缆 1.型号、规格:YJV-1KV-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 8.5 |
|
|
|
19 | 030408001003 | 电力电缆 1.型号、规格:YJV-1KV-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 40.2 |
|
|
|
20 | 030411001001 | 配管 1.材质:钢管 2.规格:DN15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖.砼结构暗配 | m | 498 |
|
|
|
21 | 030411001002 | 配管 1.材质:钢管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖.砼结构暗配 | m | 210.8 |
|
|
|
22 | 030411001003 | 配管 1.材质:钢管 2.规格:DN25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖.砼结构暗配 | m | 42.5 |
|
|
|
23 | 030411001005 | 配管 1.材质:钢管 2.规格:DN50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖.砼结构暗配 | m | 15 |
|
|
|
24 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式:照明线路、沿墙顶板敷设 2.型号、规格: 耐火铜芯2.5mm2 3.种类(导线、母线):管内穿线 | m | 195 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
25 | 030411004002 | 配线 1.导线用途、配线形式:照明线路、沿墙顶板敷设 2.型号、规格:铜芯2.5mm2 3.种类(导线、母线):管内穿线 | m | 1317 |
|
|
|
26 | 030411004003 | 配线 1.导线用途、配线形式:照明线路、沿墙顶板敷设 2.型号、规格:铜芯4mm2 3.种类(导线、母线):管内穿线 | m | 758.7 |
|
|
|
27 | 030411002001 | 线槽 | m | 75 |
|
|
|
28 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:节能吸顶灯 2.型号、规格:36W 3.走廊 卫生间 | 套 | 13 |
|
|
|
29 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称:安全出口灯 2.安装形式及高度:吊杆式 | 套 | 3 |
|
|
|
30 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 2.安装形式及高度:嵌入墙壁式0.3米 | 套 | 5 |
|
|
|
31 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称:应急灯 2.安装形式及高度:墙壁式 | 套 | 5 |
|
|
|
32 | 030412005002 | 荧光灯 1.形式(组成、成套):成套型 2.型号、规格:双管2*36W | 套 | 27 |
|
|
|
33 | 030409002001 | 接地母线 1.接地母线材质、规格、敷设方式:镀锌扁铁-40*4 2. 埋地敷设(含接地极) | m | 103.5 |
|
|
|
34 | 030414011001 | 接地装置调试 | 系统 | 1 |
|
|
|
35 | 030409005001 | 避雷网 1.受雷体材质、规格:镀锌圆钢φ10 2.引下线材质及形式:利用建筑物主筋引下 | m | 184.3 |
|
|
|
36 | 030502010001 | 配线架 1.弱电箱 | 个 | 1 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
37 | 030502012001 | 信息插座 1.型号、规格:双口 | 个 | 10 |
|
|
|
38 | 030502005001 | 双绞线缆 1.型号、规格:超五类UTP双绞线 2.敷设方式:管内穿放 | m | 230 |
|
|
|
39 | 030507008001 | 监控摄像设备 1.网络高清红外枪式摄像机 | 台 | 2 |
|
|
|
40 | 030507009001 | 视频控制设备 1.监控系统 | 套 | 1 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合 计 |
|
|
旱棚钢结构
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
1 | 010602001002 | 钢屋架 门式HM194*150 | t | 5.496 |
|
|
|
2 | 010606001001 | 钢支撑 十字型屋面钢支撑22圆钢 | t | 0.228 |
|
|
|
3 | 010606001002 | 钢支撑 柱间钢支撑22圆钢 | t | 0.113 |
|
|
|
4 | 010603001001 | 实腹钢柱 抗风柱:HN150*75 GL1:HN194*150 | t | 0.717 |
|
|
|
5 | 010606001003 | 系杆 121*4钢管 | t | 1.771 |
|
|
|
6 | 010606001004 | 钢拉条 12圆钢 | t | 0.259 |
|
|
|
7 | 010606001005 | 钢拉条套管 D32*2.5 | t | 0.105 |
|
|
|
8 | 010606002003 | 钢檩条 C220*75*20*2.5 C200*70*20*2.5 C120X60X20X3.0 | t | 6.88 |
|
|
|
9 | 010606001006 | 钢拉条 角钢L50*3 | t | 0.008 |
|
|
|
10 | 010606013001 | 预埋件 圆钢 | 个 | 88 |
|
|
|
11 | 010606013002 | 紧固件 螺栓 | 个 | 240 |
|
|
|
12 | 010606013004 | 零星钢构件 辅材 | t | 0.1 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合 计 |
|
|
旱棚给排水
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
1 | 010101007001 | 管沟土方 | m3 | 50 |
|
|
|
2 | 010401011001 | 水表井 1.名称:砖砌圆水表井 2.井规格: 3.井深:m 4.图集:L13S2--P7 | 座 | 9 |
|
|
|
3 | 010401011002 | 砖检查井 1.名称:砖砌圆井 2.井规格:Φ1200 3.井深:m 4.图集:L13S2--P7 | 座 | 9 |
|
|
|
4 | 031001005003 | 铸铁管 1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:给水 3.材质:铸铁 4.规格:dn40 5.连接方式:胶圈 | m | 8 |
|
|
|
5 | 031001005001 | 铸铁管 1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:给水 3.材质:铸铁 4.规格:dn25 5.连接方式:胶圈 | m | 64 |
|
|
|
6 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:dn40 5.连接方式:热熔连接 | m | 12 |
|
|
|
7 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:dn32 5.连接方式:热熔连接 | m | 4.5 |
|
|
|
8 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:dn25 5.连接方式:热熔连接 | m | 76.6 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
9 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:dn20 5.连接方式:热熔连接 | m | 3.3 |
|
|
|
10 | 031001006011 | 塑料管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:实壁螺旋消音管 4.规格:dn160 5.连接方式:承插式粘接 | m | 9.9 |
|
|
|
11 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:实壁螺旋消音管 4.规格:dn110 5.连接方式:承插式粘接 | m | 2.7 |
|
|
|
12 | 031001006012 | 塑料管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:实壁螺旋消音管 4.规格:dn75 5.连接方式:粘接 | m | 2 |
|
|
|
13 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:实壁螺旋消音管 4.规格:dn50 5.连接方式:粘接 | m | 72 |
|
|
|
14 | 031002001001 | 管道支架 | 套 | 20 |
|
|
|
15 | 031002003001 | 套管 | 个 | 10 |
|
|
|
16 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀 2.规格:DN40 3.含附件 | 个 | 2 |
|
|
|
17 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀 2.规格:DN25 3.含附件 | 个 | 8 |
|
|
|
18 | 031003013001 | 水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN63 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:截止阀 5.离心玻璃棉保温 | 组 | 1 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
19 | 031004003001 | 洗脸盆 1.组装形式:冷水 单嘴 | 组 | 9 |
|
|
|
20 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.组装形式:落地 2.名称:成品拖布池 | 组 | 1 |
|
|
|
21 | 031004006001 | 大便器 1.组装方式:蹲式 2.类型、型号:自闭式冲洗 | 组 | 8 |
|
|
|
22 | 031004007001 | 小便器 1.类型、型号:自闭式冲洗 2.组装方式:壁挂式 | 组 | 4 |
|
|
|
23 | 031004014001 | 地漏 1.名称:地漏 2.材质:铝合金 3.规格:DN50 | 个 | 13 |
|
|
|
24 | 031004014002 | 扫除口 1.名称:地面扫除口 2.材质:塑料 3.规格:DN100 | 个 | 2 |
|
|
|
25 | 031004009001 | 排气扇 1.型号、规格:FV-15VW1,风量400立方/小时,功率25W 2.声控 | 个 | 2 |
|
|
|
26 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 | 4 |
|
|
|
27 | 030901013001 | 灭火器 MF/ABC3 | 具 | 4 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合 计 |
|
|
旱棚土建
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 367 |
|
|
|
2 | 010302001001 | 实心砖墙 1.外墙窗台以下的砖砌240 | m3 | 21.4 |
|
|
|
3 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 28.22 |
|
|
|
4 | 010403001002 | 基础梁 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 16.94 |
|
|
|
5 | 010403001001 | 基础梁 1.混凝土强度等级:C40 | m3 | 2.83 |
|
|
|
6 | 010401002001 | 砼包柱脚 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.83 |
|
|
|
7 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 | m3 |
|
|
|
|
8 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.螺纹钢筋Ⅲ级 | t | 1.143 |
|
|
|
9 | 010407002001 | 散水 1.混凝土强度等级:C20 2.100厚 3.、素土夯实 | m2 | 61 |
|
|
|
10 | 010702001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、厚度:改性沥青卷材 2.防水层数:一层 ,平面 | m2 | 468.2 |
|
|
|
11 | 010701001001 | 瓦屋面 1.沥青瓦 2.15厚OSB板 3.75厚玻璃棉一道 4.轻钢龙骨屋架 5.100厚铝箔玻璃棉 | m2 | 468.2 |
|
|
|
12 | 011102003001 | 块料地面 1.卫生间地面 2.面层、规格: 地面砖 300*300 3.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.300gTS防水卷材一道 5.刷基层处理剂一道 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.100厚C20细石混凝土垫层 8、素土夯实 | m2 | 30.47 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
13 | 011102003002 | 块料地面 1.除卫生间外地面 2.面层、规格: 地面砖 3.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.100厚C15细石混凝土垫层 5.聚氯乙烯薄膜一道 6、素土夯实 | m2 | 303.81 |
|
|
|
14 | 020105003001 | 块料踢脚线 1.除卫生间外所有室内踢脚 2.100高瓷砖踢脚 | m2 | 21.9 |
|
|
|
15 | 020207001005 | 墙 1.钢龙骨,内嵌75厚单层玻璃棉 | m2 | 475.41 |
|
|
|
18 | 020207001003 | 装饰板墙面 1.PVC板外墙面 2.20*60@600竖钉木龙骨 3.、呼吸纸一道 4.40厚挤塑聚苯板 5.9厚OSB板 | m2 | 274.16 |
|
|
|
19 | 010803003001 | 保温隔热墙 1.砖外墙面 2.贴60厚挤塑保温板 | m2 | 89.2 |
|
|
|
20 | 020507001003 | 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:除卫生间外所有内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:满刮腻子二遍室内乳胶漆二遍 | m2 | 610.5 |
|
|
|
21 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:用于窗台以下砖墙墙面 2.涂料种类、刷喷要求:满刮腻子二遍 | m2 | 109 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
22 | 020207001004 | 装饰板墙面 1.除卫生间外所有内墙面 2.石膏板墙面 | m2 | 610.5 |
|
|
|
23 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型:卫生间面砖内墙面 2.面层材料:面砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.3厚SBS 5.8厚水泥纤维板 | m2 | 122.2 |
|
|
|
24 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.室外PVC吊顶 2.9厚OSB板 3.骨架铝合金T型龙骨600*600 | m2 | 16 |
|
|
|
25 | 020302001002 | 天棚吊顶 1.卫生间盥洗室PVC吊顶 2.9厚OSB板 | m2 | 30.47 |
|
|
|
26 | 020302001003 | 天棚吊顶 1.除卫生间所有室内吊顶 2.9.5厚纸面石膏板吊顶,专用嵌缝膏嵌缝 3.骨架铝合金U型龙骨(双层骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距500) | m2 | 303.81 |
|
|
|
27 | 020507001002 | 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:除卫生间外所有 2.涂料种类、刷喷要求:满刮腻子二遍室内乳胶漆二遍 | m2 | 300.64 |
|
|
|
28 | 020402001003 | 铝合金门 1.门的类型:双扇带上亮平 单玻璃普通铝合金 2.内门 | m2 | 23.73 |
|
|
|
29 | 020402001002 | 铝合金门 1.门的类型:双扇带上亮平 双玻璃断桥铝 2.外门 | m2 | 10.92 |
|
|
|
30 | 020406001002 | 铝合金推拉窗 1.单玻璃普通铝合金带纱窗 2.内窗 | m2 | 14.4 |
|
|
|
31 | 020406001001 | 铝合金推拉窗 1.双玻璃断桥铝 带纱窗 2.外窗 | m2 | 35.1 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合 计 |
|
|