泰安市行政性事业性收费公示牌 |
收 费 项 目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
学分制学费: | |
学分学费标准: | 100 元/学分 | 鲁价费函[2016]59号 |
专业注册学费标准: | |
专业:俄语、日语、商务英语、英语、秘书学、法学 | 150 元/生·学年 | 鲁价费函[2016]59号 |
专业:生态学、中药资源与开发、数学与应用数学、信息与计算科学、地理信息科学、交通运输、木材科学与工程、葡萄与葡萄酒工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、空间信息与数字技术、物联网工程、遥感科学与技术、环境工程、资源循环科学与工程、数据科学与大数据技术、能源与环境系统工程、旅游管理、农村区域发展、农林经济管理、市场营销、土地资源管理、资产评估、文化产业管理、社会体育指导与管理 | 650 元/生·学年 | 鲁价费函[2016]59号 |
专业:材料化学、应用化学、生物科学、环境科学、制药工程、车辆工程、机械电子工程、农业机械化及其自动化、自动化、风景园林、生物工程、食品科学与工程、道路桥梁与渡河工程、水文与水资源工程、测绘工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术(慧与合作软件开发方向)、通信工程、网络工程、环境生态工程、机械设计制造及其自动化、 动物科学、动物医学、动物药学、水产养殖学、水族科学与技术、蚕学、林学、水土保持与荒漠化防治、植物科学与技术、种子科学与工程、茶学、设施农业科学与工程、园艺、森林保护、烟草、植物保护、草业科学、农业资源与环境、国际经济与贸易、工程管理、工商管理、工商管理(高水平运动员)、城市管理、行政管理 | 750 元/生·学年 | 鲁价费函[2016]59号 |
专业:财务管理、会计学、金融学、经济学 | 850 元/生·学年 | 鲁价费函[2016]59号 |
专业:动物检疫、植物检疫、生物技术、电气工程及其自动化、食品质量与安全、水利水电工程、土木工程、园林、农学 | 950 元/生·学年 | 鲁价费函[2016]59号 |
专业:建筑学 | 1000 元/生·学年 | 鲁价费函[2016]59号 |
专业:环境设计、录音艺术、音乐学、视觉传达设计、产品设计 | 4550 元/生·学年 | 鲁价费函[2016]59号 |
本专科生选修课程、辅修第二学位(按相应专业课程学分数计算) | 100 元/学分 | 鲁价费函[2016]59号 |
学年制学费: | |
土地资源管理(中英合作办学)学费(16.17级) | 18000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]89号 |
食品质量与安全(中英合作办学)学费(16.17级) | 18000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]89号 |
土地资源管理(中英合作办学)学费(18.19级) | 25000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]89号 |
食品质量与安全(中英合作办学)学费(18.19级) | 25000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]89号 |
动物科学(中美合作办学)学费 | 25000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]89号 |
国际交流学院(中德合作办学)学费(16-18级) | 40000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]89号 |
国际交流学院(中德合作办学)学费(19级) | 50000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]89号 |
通信工程专业(嵌入式方向)(校企合作)(16-18级) | 8800元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]799号 |
通信工程专业(嵌入式方向)(校企合作)(19级) | 9600元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]799号 |
商务英语专业(跨境电商方向)(校企合作) | 8800元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]799号 |
博士研究生学费 | 10000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]86号 |
学术型硕士研究生学费 | 8000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]86号 |
专业学位硕士研究生(不含MPA、MPAcc)学费 | 8000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]86号 |
专业学位硕士研究生MPA、MPAcc学费(18级及以前年级) | 10000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]86号 |
专业学位硕士研究生MPA、MPAcc学费(19级) | 15000 元/生·学年 | 鲁价费发[2016]86号 |
食品加工与安全专业硕士学费(中英合作) | 70000元/生·学年 | 鲁价费发[2016]89号 |
成人(网络)教育:文学、法学类(专升本、高起专、高起本) | 2000 元/生·学年 | 鲁政办发[2014]40号 |
成人(网络)教育:理学、工学、农学、经济学、管理学类(专升本、高起专、高起本) | 2200 元/生·学年 | 鲁政办发[2014]40号 |
成人(网络)教育:艺术类(专升本、高起专、高起本) | 2600 元/生·学年 | 鲁政办发[2014]40号 |
2015-2018级学生住宿费: | |
普通学生宿舍住宿费北校区1#、2#、3#、4#、6#、7#、8#、11#、12#、13#宿舍楼,南校区13#、14#宿舍楼 | 500元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]804号 |
公寓化宿舍住宿费北校区5#、14#、15#、17#公寓,南校区5#、6#、9#、12#、15#公寓 | 800 元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]804号 |
公寓化住宿费北校区9#、10#公寓,南校区1#、2#、3#、4#公寓 | 1000 元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]804号 |
公寓化住宿费北校区16#、18#公寓,南校区7#、8#、10#、11#公寓 | 1200 元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]804号 |
2019级学生住宿费: | |
北校区1#、2#、3#、4#、6#、7#、8#、11#、12#、13#宿舍楼,南校区13#、14#楼 | 800 元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]804号 |
北校区14#(6人间)、15#、17#(阴面)公寓,南校区15#、16#A区、16#B区(6人间)公寓 | 1000 元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]804号 |
北校区5#(4人间)、9#、10#、14#(4人间,无独卫)、17#(阳面)公寓,南校区1#、2#、3#、4#、5#、6#、9#、12#公寓 | 1100 元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]804号 |
北校区14#(4人间,有独卫)楼 | 1200 元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]804号 |
北校区5#(2人间)、16#、18#公寓,南校区7#、8#、10#、11#公寓、16#B区(4人间)、16#C区 | 1300 元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]804号 |
北校区5#(农大宾馆) | 1500 元/生·学年 | 鲁发改成本[2019]804号 |
硕士研究生招生考试复试费 | 60 元/生·项 | 鲁价费发[2016]2号 |
博士研究生招生考试初试费 | 220 元/生 | 鲁价费发[2016]2号 |
博士研究生招生考试复试费 | 90 元/生·项 | 鲁价费发[2016]2号 |
校医院收费 | 详见文件 | 鲁价费发[2016]133号 |
上机上网服务费 | 1元/小时; 30元/月 | 鲁价费发[2016]133号 |
补办证卡工本费 | 5元 | 鲁价费发[2016]133号 |
补办校园一卡通 | 15元 | 鲁价费发[2016]133号 |
游泳池、体育场馆 | 适当收取 | 鲁价费发[2016]133号 |
军训服装费 | 招标采购价格 | 鲁价费发[2016]133号 |
公寓用品 | 招标采购价格 | 鲁价费发[2016]133号 |
公共浴池对外 | 适当收取 | 鲁价费发[2016]133号 |
超定额水电费 | 详见文件 | 鲁价费发[2016]133号 |
信息检索查询 | 1.开库:20元/库2.篇数:8元/篇3.引用:5元/次4.打印费:0.2元/页5.证明费:20元/份(校内);40元/份(校外);清华大学图书馆证明60 元/份(校内)、70元/份(校外)6,学术检索:70元/篇 | 鲁价费发[2016]133号 |
图书馆自助文印系统 | A4:单面复印、打印0.1元/张,双面复印打印0.2元/张;A3:单面复印、打印0.2元/张,双面复印打印0.4元/张;扫描:0.1元/MB | 鲁价费发[2016]133号 |
资料复印费 | 适当收取 | 鲁价费发[2016]133号 |
补办校徽 | 2元 | 鲁价费发[2016]133号 |
档案查证及翻译费 | 10元 | 鲁价费发[2016]133号 |
教材费 | 按成本或定价 | 鲁价费发[2016]133号 |
新生体检费 | 75元/生 | 鲁价费发[2016]133号 |
| 咨询监督电话: | 05388249919/12358 |